Наша техника
ЭКСКАВАТОРЫ
Экскаватор O&K MH PLUS
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 15 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2800 руб. |
Экскаватор Liebherr A914
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 16 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2650 руб. |
Экскаватор Liebherr A914
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 15 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2800 руб. |
Экскаватор O&K MH5.6
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 16 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2800 руб. |
Экскаватор Komatsu PW180
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 15 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2800 руб. |
Экскаватор O&K MH6.6
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 16 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2800 руб. |
Экскаватор O&K MH6
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 16 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2800 руб. |
Экскаватор Kobelko sk210
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 17 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2650 руб. |
Экскаватор KOMATSU PS200-8
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 17 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2650 руб. |
Экскаватор KOMATSU PC210LC-8
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 17 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2650 руб. |
Экскаватор KOMATSU PS220
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 17 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2650 руб. |
Экскаватор Kobelko sk250
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 22 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2730 руб. |
Экскаватор Liebherr R914C HD-SL
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 16 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2650 руб. |
Экскаватор Liebherr A 904C
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 15 м (удлинённая) |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2800 руб. |
Болотный Экскаватор KOMATSU ps130-7
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 8 м |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2300 руб. |
Болотный Экскаватор KOMATSU ps130-8
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Длина стрелы | 8 м |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2300 руб. |
ПОГРУЗЧИКИ
Погрузчик KOMATSU WA 250 PZ
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 12160 кг |
| Ёмкость ковша | 2,8 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 1800 руб. |
Погрузчик XIAMEN XZ636-I
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 12160 кг |
| Ёмкость ковша | 2,8 м3 |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 1800 руб. |
БУЛЬДОЗЕРЫ
Бульдозер БОЛОТНЫЙ KOMATSU D41P-3
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Ширина отвала | 3000 мм |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2050 руб. |
Бульдозер БОЛОТНЫЙ KOMATSU D41P-6
| Тип | колёсный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 20 т |
| Ширина отвала | 3000 мм |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 2050 руб. |
СЕПАРАТОРЫ ГРУНТА (ПЕРЕДВИЖНЫЕ ГРОХОТЫ)
Backers 2-HTA
| Тип | передвижной |
|---|---|
| Масса техники | 11000 кг |
| Мощность двигателя | 74,5 кВт |
| Производительность | 120 т/час |
| Объём бункера | 2,5 м3 |
| Высота загрузки материала | 3 м |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 3000 руб. |
Backers 3-МТВС
| Тип | передвижной |
|---|---|
| Масса техники | 11000 кг |
| Мощность двигателя | 74,5 кВт |
| Производительность | 120 т/час |
| Объём бункера | 2,5 м3 |
| Высота загрузки материала | 3 м |
| Стоимость маш./час (с НДС) | 3000 руб. |
Наши контакты
ООО «ШАТУРАТОРФ»
Адрес: г. Москва, Щёлковское ш., д. 2А
Телефон: +7 (903) 508 06 64
E-mail: 5080664@mail.ru
ООО «Шатураторф». © Все права защищены. 2019
Заказ звонка
Оставьте свой контактный телефон и мы перезвоним вам!
Для заказа техники звоните по тел. 8-903-508-06-64
Или заполните форму и мы сами перезвоним вам!
Ваша заявка успешно отправлена!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Ваша заявка успешно отправлена!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время!